Sale!
Andrews Cams 60 Series Chain Drive (288160)
Original price was: $278.35.$162.58Current price is: $162.58.
13 in stock
Description
- Maximum torque and HP at middle and upper rpm ranges (2700-6500+ rpm)
- Coil bind and valve-to-valve and valve-to-piston clearance must be checked
- Designed for 95″+ motors with major head work
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-Conv | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport FXDX | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport FXDX-T | |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle FXDWG2 | |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide Screamin Eagle FXDWG3 | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide EFI FLHTI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide FLHT | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail FLST | |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer FLSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTRI | |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRSI | |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHXI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | Super Glide CVO FXR4 |











