Sale!
EPI Severe Duty ATV/UTV Drive Belt (WE265012)
Original price was: $104.42.$71.75Current price is: $71.75.
15 in stock
Description
- Double-cog-style belt helps reduce clutch heat
- Aramid tensile cord provides higher load capabilities and less slip
- Rubber compound allows for the right amount of flexibility
- Higher quality with closer tolerances; closer tolerances provide more consistent CVT operation
- Designed for high horsepower, heavy load and aggressive riding styles
- Polaris belts are non-EBS style
| Compatible Vehicles | |||
| Years | Make | Make | Notes |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 GT EFI | |
| 2010-2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 H2 MudPro Automatic EFI | |
| 2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 MudPro Limited EPS | |
| 2009 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV | |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Automatic EFI | |
| 2010 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Cruiser | |
| 2011 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Cruiser EFI | |
| 2012 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV GT EFI | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Limited | |
| 2015 | Arctic Cat | 1000 4×4 TRV Limited EPS | |
| 2013-2014 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT | |
| 2017 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT | |
| 2015-2016 | Arctic Cat | 1000 4×4 XT EPS | |
| 2007-2008 | Arctic Cat | 700 4×4 Automatic EFI | |
| 2007 | Arctic Cat | 700 4×4 LE Automatic EFI | |
| 2017 | Arctic Cat | Alterra TRV 1000 4×4 XT EPS | |
| 2016 | Arctic Cat | MudPro 1000 Special Edition | |
| 2017 | Arctic Cat | Prowler XT 1000 4×4 EPS | |
| 2010 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 4X4 | |
| 2012 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 4×4 EFI | |
| 2009-2011 | Arctic Cat | Prowler XTZ 1000 4×4 H2 EFI | |
| 2008 | Arctic Cat | Thundercat 4×4 Automatic | |
| 2013 | Arctic Cat | Wildcat 1000 | |
| 2012 | Arctic Cat | Wildcat 1000 GT HO | |
| 2005-2007 | Suzuki | King Quad 700 LTA700X 4×4 | |
| 2008-2009 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | |
| 2011-2019 | Suzuki | King Quad 750 LTA750X 4×4 Axi | |
| 2011-2021 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XP 4×4 AXi EPS Rugged | |
| 2014-2015 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 Limited AXi EPS | |
| 2016-2021 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS | |
| 2017 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE AXi EPS Rugged | |
| 2019-2021 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS | |
| 2020 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XPZ 4×4 SE+ AXi EPS Rugged | |
| 2014 | Suzuki | King Quad 750 LTA750XZ 4×4 Limited Axi |











