Sale!
Kuryakyn Thresher Grips for Harley Dual Cable – Satin Black
Original price was: $106.39.$70.28Current price is: $70.28.
80 in stock
Description
Product Description
Kuryakyn’s Thresher grips features a soft knurled grip with a tapered grip width for all around comfort to fit your hand. Satin Black Finish. Designed to fit Harley Dual Cable models.
Fits: 1999‑17 Twin Cam and 1986‑20 Sportster XL models (EXCEPT 16‑17 SOFTAIL, 16‑17 FXDLS, 08‑17 FLHT/ FLHR/ FLTR/ FLHX, H‑D FL TRIKE, 13‑15 FXSBSE, 14‑15 FLSTNSE AND 11‑12 FLSTSE MODELS)
- Combine a narrow profile with ribbed EPDM rubber for aggressive grip, commanding control and a soft, vibration-dampening foundation to combat forearm fatigue
- Feature a wider diameter for thumb, index and middle fingers and a tapered outer profile for ring and pinky
- Premium, durable EPDM rubber compound will not harden, crack or wear over time and provides an ultra-soft, “cushiony” feel for all-day vibration dampening comfort
- Sold as a set
Fitment
| 2019 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight Special XLXS | – | – |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | – | – |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | – | – |
| 2013-2015 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2012-2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2012-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | Night Rod Special 10th Anniversary Edition VRSCDX | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | – | – |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | – | – |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | V-Rod Muscle VRSCF | – | – |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | – | – |
| 2009-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | – | – |
| 2009-2011, 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2008-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2008-2009, 2014-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE2 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | – | – |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | Night Rod Special VRSCDX | – | – |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | – | – |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin’ Eagle Tribute VRSCX | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Dyna FXDSE | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Softail Springer FXSTSSE | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Night Rod VRSCD | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Rod VRSCR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | V-Rod Destroyer VRXSE | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle V-Rod VRSCSE2 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Fat Boy FLSTFSE | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle V-Rod VRSCSE | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCB | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE | – | – |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE2 | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Deuce FXSTDSE | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2002-2003, 2011-2017 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCA | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I | – | – |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | – | – |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – |
| 1997-2001 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 1996-2003 |











